# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এলজিএসপি প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ৭,৫০,৯৫১/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৯,৭ | কাবিখা | ৪,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | ৭,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | দারীদ্র বিমোচন কর্মসূচী | এডিবি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | এলজিইডি প্রকল্প | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | জি আর | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-০৪-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | জি আর | ০/- | প্রস্তাবিত | |
৮ | কাবিটা | কাবিটা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস