ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য | মেয়াদ | বরাদ্দকৃত টাকা |
১ | বেডবাড়ী গ্রামে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মান | ১৩৪ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ২,০০০০০/- |
২ | বাগান্না গ্রামে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মান | ৬২.৮০ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ১,০০০০০/- |
৩ | বড়বিহানালী লুৎফর মাস্টারের বাড়ির নিকট ড্রেন নির্মান | ১২৫ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ১,৫০,০০০/- |
৪ | বড়বিহানালী সদেরের জমি হতে লÿÿর দাঁড়া পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান | ২০৩ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ৩,০১,৯৫১/- |
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | দৈর্ঘ্য | মেয়াদ | বরাদ্দকৃত টাকা |
১ | বেডবাড়ী গ্রামে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মান | ১৩৪ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ২,০০০০০/- |
২ | বাগান্না গ্রামে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মান | ৬২.৮০ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ১,০০০০০/- |
৩ | বড়বিহানালী লুৎফর মাস্টারের বাড়ির নিকট ড্রেন নির্মান | ১২৫ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ১,৫০,০০০/- |
৪ | বড়বিহানালী সদেরের জমি হতে লÿÿর দাঁড়া পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান | ২০৩ মিটার | ২১-০৭-১৩ হতে ২৮-০৭-১৩ ইং | ৩,০১,৯৫১/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS