# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল জি এস পি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এলজিএসপি প্রকল্প | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৪ | lgsp | ৭,৫০,৯৫১/- | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৯,৭ | kabita | ৪,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | টি আর | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | ৭,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | দারীদ্র বিমোচন কর্মসূচী | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | এলজিইডি প্রকল্প | lged | প্রস্তাবিত | |||||
7 | জি আর | 31-12-2011 | 30-04-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | gr | ০/- | প্রস্তাবিত | |
8 | কাবিটা | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS