AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb Kg©m~Pxi mvßvwnK gv÷vi †ivj
অর্থবছর ২০১২-১৩, ৪ নং বড়বিহানালী ইউনিয়ন, উপজেলাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী।
প্রকল্পের নামঃ বড়বিহানালী হতে মন্দিয়ালপর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার
তারিখঃ ................................................. হতে ...................................................... পর্যমত্ম
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | |||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | ||||||||||||||
০১ | মুনজু | আজিমুদ্দিন | বাগান্না | ১ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০২ | শ্যামল | আবুল | ,, | ২ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৩ | কাশেম | ইসমাইল | ,, | ৩ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৪ | গোলাম | বেলাল | ,, | ৪ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৫ | মিলন | কাশেম | ,, | ৫ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৬ | আফজাল | মাখন | ,, | ৬ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৭ | রহিদুল | মজিবর | ভূগীপাড়া | ৭ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৮ | সাইফুল | শুকুর | ,, | ৮ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৯ | আইনুল | নবাব আলী | ভূগীপাড়া | ৯ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
১০ | রশিদ কাজী | আজিমুদ্দিন | কাজীপাড়া | ১০ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | ||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | |||||||||||||
১১ | জালাল | নুর সোনার | ,, | ১১ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ | ছোটন | আকবর | ,, | ১২ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | আঃ সামাদ | আঃ রহমান | ,, | ১৩ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | আসাদুল | মুনতাজ | ,, | ১৪ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | রিপন কুমার | শুনিল | গুয়াবাড়ী | ১৫ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | বেলাল | ওমর | ,, | ১৬ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | ইছাহাক | জানবক্স | গুয়াবাড়ী | ১৭ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | রিয়াজ | ছবের | হরিণমারা | ১৮ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | সাইদ | ভুলা | ,, | ১৯ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ | মোজাম্মেল | কবেজ উদ্দিন | ,, | ২০ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | ||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | |||||||||||||
২১ | হোসেন | হাচু | ভূগীপাড়া | ২১ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ | লহের | ইনাজুলস্না | উঃ মাঝগ্রাম | ২২ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | মাহাবুর | ছেপাতুলস্না | ,, | ২৩ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | সাইদুর | উজির | ,, | ২৪ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | জায়েদ | সৈয়দ | নীচুপাড়া | ২৫ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | ||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | |||||||||||||
২৬ | আঃ কুদ্দুস | ফরাতুলস্ন্যা | ,, | ২৬ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | জালাল | জোনাব | ,, | ২৭ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | আনিছার | রিয়াজ সাখিদার | বিহাঃ পঃ | ২৮ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | রহিদুল | ইসমাইল | ,, | ২৯ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | কালাম | ফাজু | ,, | ৩০ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ট্যাগ অফিসারের নাম ও স্বাÿর ফিল্ড সুপারভাইজারের নাম ও স্বাÿর
AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb Kg©m~Pxi mvßvwnK gv÷vi †ivj
অর্থবছর ২০১২-১৩, ৪ নং বড়বিহানালী ইউনিয়ন, উপজেলাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী।
প্রকল্পের ন
AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb Kg©m~Pxi mvßvwnK gv÷vi †ivj
অর্থবছর ২০১২-১৩, ৪ নং বড়বিহানালী ইউনিয়ন, উপজেলাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী।
প্রকল্পের নামঃ বড়বিহানালী হতে মন্দিয়ালপর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার
তারিখঃ ................................................. হতে ...................................................... পর্যমত্ম
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | |||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | ||||||||||||||
০১ | মুনজু | আজিমুদ্দিন | বাগান্না | ১ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০২ | শ্যামল | আবুল | ,, | ২ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৩ | কাশেম | ইসমাইল | ,, | ৩ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৪ | গোলাম | বেলাল | ,, | ৪ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৫ | মিলন | কাশেম | ,, | ৫ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৬ | আফজাল | মাখন | ,, | ৬ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৭ | রহিদুল | মজিবর | ভূগীপাড়া | ৭ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৮ | সাইফুল | শুকুর | ,, | ৮ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৯ | আইনুল | নবাব আলী | ভূগীপাড়া | ৯ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
১০ | রশিদ কাজী | আজিমুদ্দিন | কাজীপাড়া | ১০ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | ||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | |||||||||||||
১১ | জালাল | নুর সোনার | ,, | ১১ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১২ | ছোটন | আকবর | ,, | ১২ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩ | আঃ সামাদ | আঃ রহমান | ,, | ১৩ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৪ | আসাদুল | মুনতাজ | ,, | ১৪ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৫ | রিপন কুমার | শুনিল | গুয়াবাড়ী | ১৫ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৬ | বেলাল | ওমর | ,, | ১৬ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৭ | ইছাহাক | জানবক্স | গুয়াবাড়ী | ১৭ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | রিয়াজ | ছবের | হরিণমারা | ১৮ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৯ | সাইদ | ভুলা | ,, | ১৯ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০ | মোজাম্মেল | কবেজ উদ্দিন | ,, | ২০ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | ||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | |||||||||||||
২১ | হোসেন | হাচু | ভূগীপাড়া | ২১ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ | লহের | ইনাজুলস্না | উঃ মাঝগ্রাম | ২২ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৩ | মাহাবুর | ছেপাতুলস্না | ,, | ২৩ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৪ | সাইদুর | উজির | ,, | ২৪ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৫ | জায়েদ | সৈয়দ | নীচুপাড়া | ২৫ | পুরম্নষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | জব কার্ড নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাং হিসাব নং | কর্ম দিবস | মোট কর্ম দিবস | মোট প্রাপ্যতা | মোট প্রদান/ হিসাব সঞ্চিত | উঃ ভোঃ স্বাÿর/ টিপসহি | প্রঃ বাঃ কঃ সভাপতির স্বাÿর | ব্যাংক অফিসারের স্বাÿর | ||||
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | |||||||||||||
২৬ | আঃ কুদ্দুস | ফরাতুলস্ন্যা | ,, | ২৬ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৭ | জালাল | জোনাব | ,, | ২৭ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৮ | আনিছার | রিয়াজ সাখিদার | বিহাঃ পঃ | ২৮ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২৯ | রহিদুল | ইসমাইল | ,, | ২৯ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩০ | কালাম | ফাজু | ,, | ৩০ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ট্যাগ অফিসারের নাম ও স্বাÿর ফিল্ড সুপারভাইজারের নাম ও স্বাÿর
AwZ `wi`ª‡`i Rb¨ Kg©ms¯’vb Kg©m~Pxi mvßvwnK gv÷vi †ivj
অর্থবছর ২০১২-১৩, ৪ নং বড়বিহানালী ইউনিয়ন, উপজেলাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী।
প্রকল্পের ন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS